top of page
Opus | Country | Title | Year | Type | Manuals | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | Schweiz | Aadorf - Evang. Kirche - Hauptorgel | 1959 | me/me/Schl | II / P | 20 |
- | Schweiz | Altdorf UR - Frauenkloster - Truhe | me/me/Schl | I | 4 | |
- | Schweiz | Bassersdorf - Ref. Kirche - Hauptorgel | me/me/Schl | II / P | 22 | |
- | Schweiz | Brig-Glis - Muttergotteskirche - Hauptorgel | 1963 | me/el/Schl | III / P | |
174 | Schweiz | Dietikon - Kirche St. Agatha - Hauptorgel | 1950 | el/ep/Schl | III / P | 41 |
244 | Schweiz | Dietlikon - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1954 | me/me/Schl | II / P | 16 |
- | Schweiz | Däniken - Ref. Kirche - Metzler-Orgel | 1949 | me/me/Schl | II / P | 14 |
- | Schweiz | Däniken - Ref. Kirche - Metzler/Johannus-Orgel | 1949 | el/el/Schl | II / P | 32 |
- | Schweiz | Effretikon - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1961 | me/me/Schl | II / P | 18 |
91 | Schweiz | Hittnau - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1937 | pn/pn/ | II / P | 16 |
- | Schweiz | Kilchberg - Ref. Kirche - Hauptorgel | 2007 | me/me/Schl | II / P | 25 |
- | Schweiz | Koblenz - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1960 | me/me/Schl | II / P | 12 |
bottom of page