top of page
Opus | Country | Title | Year | Type | Manuals | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | Deutschland | Plön - Kirche St. Antonius von Padua - Hauptorgel | 1992 | me/me/Schl | II / P | 12 |
- | Schweiz | Dulliken - Kath. Kirche - Hauptorgel | 1972 | me/me/Schl | II / P | 26 |
- | Schweiz | Kreuzlingen - Pfarrkirche St. Ulrich und St. Afra - Hauptorgel | 1968 | me/el/Schl | III / P | 36 |
- | Schweiz | Meiringen - Michaelskirche - Hauptorgel | 1973 | me/me/Schl | III / P | 36 |
Schweiz | Vitznau - Park Hotel - Verlindesaal | 2012 | me/me/Schl | II / P | 11 | |
- | Schweiz | Winterthur Töss - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1970 | me/el/Schl | III / P | 36 |
United Kingdom | Edinburgh - St. Giles Cathedral - Hauptorgel | 1992 | me/me/Schl | III / P | ||
Österreich | Vienna - Stephansdom - Chororgel | 1991 | me/me/Schl | IV / P | 55 | |
Österreich | Vienna - Stephansdom - Hauptorgel | 2020 | el/el/Schl | V / P | 130 | |
Österreich | Vienna - Stephansdom - Haydn-Orgel | 2009 | me/me/Schl | II / P | 12 |
bottom of page
